Seleção da Copa Carta na Manga - parcial das quartas de final

Mais uma parcial da nossa Seleção da Copa, seguindo a média de notas que temos atribuído desde o começo do Mundial. Dos 60 jogos desta Copa do Mundo, assisti a... todos. Só assim é possível fazer uma seleção justa e criteriosa, embora sempre valha ressaltar que a análise das atuações dos atletas é subjetiva, levando em conta não apenas seus números em campo, mas também a qualidade e a importância que tiveram dentro do jogo.

Lembrando: os jogadores dos dois finalistas receberão um acréscimo de 0,2 em suas notas após as semifinais.

E, sim, o inimigo nº 1 do Brasil no momento pode ter dado uma entrada desleal em Neymar, mas joga muita bola.

GOLEIRO
1- Navas (CRC) - 7,50 (5)
2- Howard (EUA) - 7,38 (4)
3- Ochoa (MEX) - 7,00 (4)
4- M'Bolhi (ALG) - 7,00 (4)
5- Bravo (CHI) - 6,75 (4)
6- Neuer (ALE) - 6,70 (5)
7- Ospina (COL) - 6,70 (5)
8- Benaglio (SUI) - 6,63 (4)
9- Enyeama (NIG) - 6,63 (4)
10- Courtois (BEL) - 6,60 (5)

LATERAL DIREITO
1- Zúñiga (COL) - 6,38 (4)
2- Debuchy (FRA) - 6,38 (4)
3- Isla (CHI) - 6,38 (4)
4- Aguilar (MEX) - 6,13 (4)
5- Zabaleta (ARG) - 6,10 (5)
6- Lahm (ALE) - 6,00 (5)
7- Janmaat (HOL) - 6,00 (3)
8- Torosidis (GRE) - 5,88 (4)
9- Alderweireld (BEL) - 5,75 (4)
10- Gamboa (CRC) - 5,70 (5)

ZAGUEIROS
1- Hummels (ALE) - 7,13 (4)
2- Kompany (BEL) - 7,00 (5)
3- González (CRC) - 6,90 (5)
4- Yepes (COL) - 6,88 (4)
5- Thiago Silva (BRA) - 6,80 (5)
5- David Luiz (BRA) - 6,80 (5)
7- Márquez (MEX) - 6,63 (4)
8- Zapata (COL) - 6,50 (4)
9- Umaña (CRC) - 6,38 (4)
10- Moreno (MEX) - 6,38 (4)

LATERAL ESQUERDO
1- Rojo (ARG) - 6,63 (4)
2- Evra (FRA) - 6,63 (4)
3- Rodríguez (SUI) - 6,38 (4)
4- Holebas (GRE) - 6,25 (4)
5- Blind (HOL) - 6,20 (5)
6- Mena (CHI) - 6,13 (4)
7- Vertonghen (BEL) - 6,00 (5)
8- Layún (MEX) - 6,00 (4)
9- Beasley (EUA) - 6,00 (4)
10- Armero (COL) - 5,80 (5)

VOLANTE
1- Mascherano (ARG) - 6,80 (5)
2- Schweinsteiger (ALE) - 6,75 (4)
3- Aránguiz (CHI) - 6,75 (4)
4- Cabayé (FRA) - 6,63 (4)
5- Borges (CRC) - 6,50 (5)
6- Fernandinho (BRA) - 6,50 (3)
7- Khedira (ALE) - 6,38 (4)
8- Fellaini (BEL) - 6,30 (5)
9- Inler (SUI) - 6,25 (4)
10- Jones (EUA) - 6,25 (4)

MEIAS
1- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
2- Cuadrado (COL) - 7,00 (5)
3- De Bruyne (BEL) - 6,75 (4)
4- Feghouli (ALG) - 6,63 (4)
5- Di María (ARG) - 6,60 (5)
6- Matuidi (FRA) - 6,60 (5)
6- Pogba (FRA) - 6,60 (5)
8- Ruiz (CRC) - 6,60 (5)
9- Kroos (ALE) - 6,50 (5)
10- Bolaños (CRC) - 6,40 (5)

ATACANTES
1- Robben (HOL) - 7,70 (5)
2- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
3- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
4- Messi (ARG) - 7,20 (5)
5- Benzema (FRA) - 7,00 (5)
6- Müller (ALE) - 6,90 (5)
7- Slimani (ALG) - 6,75 (4)
8- Van Persie (HOL) - 6,50 (5)
9- Neymar (BRA) - 6,50 (5)
10- Shaqiri (SUI) - 6,50 (4)

CRAQUE DA COPA
1- Robben (HOL) - 7,70 (5)
2- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
3- Navas (CRC) - 7,50 (5)
4- Howard (EUA) - 7,38 (4)
5- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
6- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
7- Messi (ARG) - 7,20 (5)
8- Hummels (ALE) - 7,13 (4)
9- Cuadrado (COL) - 7,00 (5)
10- Kompany (BEL) - 7,00 (5)

Comentários