Seleção da Copa Carta na Manga - parcial das semifinais

Nossa Seleção da Copa começa a tomar proporções definitivas. Com os acréscimos de 0,20 ponto aos jogadores das duas seleções finalistas já computados, alemães e argentinos invadem o onze ideal. Nada deve tirar do costarriquenho Keylor Navas, porém, o título de melhor goleiro da Copa.

Faltando dois jogos para o fim do Mundial, a nossa Seleção tem um costarriquenho, quatro alemães, um belga, três argentinos, um colombiano e um holandês. Brasileiros? Nenhum. Entre os dez melhores de suas respectivas posições, figuram apenas Thiago Silva e Neymar - não é coincidência que sejam os dois que foram "poupados" de atuar no fiasco de Belo Horizonte.

GOLEIRO
1- Navas (CRC) - 7,50 (5)
2- Howard (EUA) - 7,38 (4)
3- Ochoa (MEX) - 7,00 (4)
4- M'Bolhi (ALG) - 7,00 (4)
5- Neuer (ALE) - 6,95 (6)
6- Romero (ARG) - 6,95 (6)
7- Bravo (CHI) - 6,75 (4)
8- Ospina (COL) - 6,70 (5)
9- Benaglio (SUI) - 6,63 (4)
10- Enyeama (NIG) - 6,63 (4)

LATERAL DIREITO
1- Lahm (ALE) - 6,45 (6)
2- Zúñiga (COL) - 6,38 (4)
3- Debuchy (FRA) - 6,38 (4)
4- Isla (CHI) - 6,38 (4)
5- Zabaleta (ARG) - 6,37 (6)
6- Janmaat (HOL) - 6,13 (4)
7- Aguilar (MEX) - 6,13 (4)
8- Torosidis (GRE) - 5,88 (4)
9- Alderweireld (BEL) - 5,75 (4)
10- Gamboa (CRC) - 5,70 (5)

ZAGUEIROS
1- Hummels (ALE) - 7,30 (5)
2- Kompany (BEL) - 7,00 (5)
3- González (CRC) - 6,90 (5)
4- Yepes (COL) - 6,88 (4)
5- Garay (ARG) - 6,78 (6)
6- Thiago Silva (BRA) - 6,70 (5)
7- Márquez (MEX) - 6,63 (4)
8- Mertesacker (ALE) - 6,50 (5)
9- Zapata (COL) - 6,50 (4)
10- Umaña (CRC) - 6,38 (4)

LATERAL ESQUERDO
1- Rojo (ARG) - 6,80 (5)
2- Evra (FRA) - 6,63 (4)
3- Rodríguez (SUI) - 6,38 (4)
4- Blind (HOL) - 6,25 (6)
5- Holebas (GRE) - 6,25 (4)
6- Mena (CHI) - 6,13 (4)
7- Höwedes (ALE) - 6,03 (6)
8- Vertonghen (BEL) - 6,00 (5)
9- Layún (MEX) - 6,00 (4)
10- Beasley (EUA) - 6,00 (4)

VOLANTE
1- Mascherano (ARG) - 7,28 (6)
2- Schweinsteiger (ALE) - 7,00 (5)
2- Khedira (ALE) - 7,00 (5)
4- Aránguiz (CHI) - 6,75 (4)
5- Cabayé (FRA) - 6,63 (4)
6- Borges (CRC) - 6,50 (5)
7- Biglia (ARG) - 6,37 (3)
8- Fellaini (BEL) - 6,30 (5)
9- Inler (SUI) - 6,25 (4)
10- Jones (EUA) - 6,25 (4)

MEIAS
1- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
2- Kroos (ALE) - 7,12 (6)
3- Cuadrado (COL) - 7,00 (5)
4- Di María (ARG) - 6,80 (5)
5- De Bruyne (BEL) - 6,75 (4)
6- Feghouli (ALG) - 6,63 (4)
7- Matuidi (FRA) - 6,60 (5)
7- Pogba (FRA) - 6,60 (5)
9- Ruiz (CRC) - 6,60 (5)
10- Bolaños (CRC) - 6,40 (5)

ATACANTES
1- Robben (HOL) - 7,50 (6)
2- Müller (ALE) - 7,37 (6)
3- Messi (ARG) - 7,28 (6)
4- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
5- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
6- Schürrle (ALE) - 7,08 (4)
7- Benzema (FRA) - 7,00 (5)
8- Slimani (ALG) - 6,75 (4)
9- Neymar (BRA) - 6,50 (5)
10- Depay (HOL) - 6,50 (4)

CRAQUE DA COPA
1- Robben (HOL) - 7,50 (6)
2- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
3- Navas (CRC) - 7,50 (5)
4- Howard (EUA) - 7,38 (4)
5- Müller (ALE) - 7,37 (6)
6- Hummels (ALE) - 7,30 (5)
7- Messi (ARG) - 7,28 (6)
7- Mascherano (ARG) - 7,28 (6)
9- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
10- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)

Comentários