Seleção da Copa Carta na Manga - parcial das oitavas de final

Segue a classificação atualizada. Regulamento e acompanhamento diário das notas sempre aqui.

GOLEIRO
1- Navas (CRC) - 7,38 (4)
2- Howard (EUA) - 7,38 (4)
3- Ochoa (MEX) - 7,00 (4)
4- M'Bolhi (ALG) - 7,00 (4)
5- Ospina (COL) - 6,88 (4)
6- Bravo (CHI) - 6,75 (4)
7- Romero (ARG) - 6,63 (4)
8- Benaglio (SUI) - 6,63 (4)
9- Enyeama (NIG) - 6,63 (4)
10- Courtois (BEL) - 6,50 (4)

LATERAL DIREITO
1- Zúñiga (COL) - 6,50 (3)
2- Debuchy (FRA) - 6,50 (3)
3- Isla (CHI) - 6,38 (4)
4- Zabaleta (ARG) - 6,13 (4)
5- Aguilar (MEX) - 6,13 (4)
6- Alderweireld (BEL) - 6,00 (3)
7- Janmaat (HOL) - 6,00 (3)
8- Torosidis (GRE) - 5,88 (4)
9- Boateng (ALE) - 5,75 (4)
10- Gamboa (CRC) - 5,63 (4)

ZAGUEIROS
1- Kompany (BEL) - 7,17 (3)
2- Yepes (COL) - 6,67 (3)
3- Hummels (ALE) - 6,67 (3)
4- González (CRC) - 6,63 (4)
5- Márquez (MEX) - 6,63 (4)
6- Umaña (CRC) - 6,50 (3)
7- Varane (FRA) - 6,38 (4)
8- Thiago Silva (BRA) - 6,38 (4)
8- David Luiz (BRA) - 6,38 (4)
10- Moreno (MEX) - 6,38 (4)

LATERAL ESQUERDO
1- Rojo (ARG) - 6,63 (4)
2- Evra (FRA) - 6,50 (3)
3- Rodríguez (SUI) - 6,38 (4)
4- Blind (HOL) - 6,25 (4)
5- Holebas (GRE) - 6,25 (4)
6- Mena (CHI) - 6,13 (4)
7- Vertonghen (BEL) - 6,00 (4)
8- Layún (MEX) - 6,00 (4)
9- Beasley (EUA) - 6,00 (4)
10- Díaz (CRC) - 6,00 (3)

VOLANTE
1- Mascherano (ARG) - 6,88 (4)
2- Cabayé (FRA) - 6,83 (3)
3- Aránguiz (CHI) - 6,75 (4)
4- Schweinsteiger (ALE) - 6,67 (3)
5- Borges (CRC) - 6,50 (4)
6- Sissoko (FRA) - 6,33 (3)
7- Khedira (ALE) - 6,33 (3)
8- Inler (SUI) - 6,25 (4)
9- Jones (EUA) - 6,25 (4)
10- Witsel (BEL) - 6,17 (3)

MEIAS
1- Rodríguez (COL) - 7,88 (4)
2- Cuadrado (COL) - 7,13 (4)
3- De Bruyne (BEL) - 7,00 (4)
4- Matuidi (FRA) - 6,88 (4)
5- Ruiz (CRC) - 6,88 (4)
6- Di María (ARG) - 6,75 (4)
7- Pogba (FRA) - 6,75 (4)
8- Feghouli (ALG) - 6,63 (4)
9- Bolaños (CRC) - 6,50 (4)
10- Guardado (MEX) - 6,38 (4)

ATACANTES
1- Robben (HOL) - 7,75 (4)
2- Valbuena (FRA) - 7,67 (3)
3- Messi (ARG) - 7,38 (4)
4- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
5- Benzema (FRA) - 7,13 (4)
6- Van Persie (HOL) - 7,00 (3)
7- Neymar (BRA) - 6,75 (4)
8- Slimani (ALG) - 6,75 (4)
9- Depay (HOL) - 6,67 (3)
10- Campbell (CRC) - 6,63 (4)

CRAQUE DA COPA
1- Rodríguez (COL) - 7,88 (4)
2- Robben (HOL) - 7,75 (4)
3- Valbuena (FRA) - 7,67 (3)
4- Messi (ARG) - 7,38 (4)
5- Navas (CRC) - 7,38 (4)
6- Howard (EUA) - 7,38 (4)
7- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
8- Kompany (BEL) - 7,17 (3)
9- Cuadrado (COL) - 7,13 (4)
10- Benzema (FRA) - 7,13 (4)

Comentários