O pior de todos os lanternas

Sete derrotas consecutivas. O impressionante número negativo pertence ao Figueirense, o lanterna do Campeonato Brasileiro, que ontem levou 2 a 0 do Flamengo em casa. A derrota surpreendente para o Avaí na final do Campeonato Catarinense parece ter realmente abalado o time do Orlando Scarpelli. Trata-se da pior campanha de uma equipe até a 15ª rodada em todas as 10 edições do Brasileirão por pontos corridos.

Confira e veja o fiasco do Figueira na atual temporada. Ninguém venceu menos vezes que o time catarinense em 15 jogos disputados: apenas uma vitória, sobre o Náutico, na primeira rodada. São 14 jogos de jejum. A campanha é tão horrorosa que não supera nem a do América-RN de 2007, pior time na elite nacional nesta década.

Campanha dos lanternas até a 15ª rodada
Goiás/2003: 10 pontos; 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas; aproveitamento: 22,2%

Flamengo/2004: 12 pontos; 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas; aproveitamento: 26,7%

Figueirense/2005: 12 pontos; 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas; aproveitamento: 26,7%

Corinthians/2006: 13 pontos; 4 vitórias, 1 empate; 10 derrotas; aproveitamento: 28,9%

América-RN/2007: 10 pontos; 3 vitórias, 1 empate, 11 derrotas; aproveitamento: 22,2%

Ipatinga/2008: 13 pontos; 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas; aproveitamento: 28,9%

Náutico/2009: 11 pontos; 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas; aproveitamento: 24,4%

Atlético-GO/2010: 10 pontos; 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas; aproveitamento: 22,2%

América-MG/2011: 11 pontos; 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas; aproveitamento: 24,4%

Figueirense/2012: 8 pontos; 1 vitória, 5 empates, 9 derrotas; aproveitamento: 17,8%

Comentários