Um eterno deja-vu: relembre todas as 20 semifinais de Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil
No duelo da semifinal de 2016, Grêmio levou a melhor; na final de 1993, vantagem foi cruzeirense |
Os dois maiores campeões da Copa do Brasil estão novamente entre os quatro melhores da competição. Grêmio e Cruzeiro se encaram na semifinal de 2017, revivendo o duelo do ano passado, quando os gaúchos levaram a melhor. O torneio está em sua 29ª edição, e a chance de termos pela décima vez um dos dois levantar a taça é de 50%. Juntos, ambos somam 9 títulos, 5 vices, e, com 2017 já na conta, 15 participações em finais e 22 em semifinais. Números impressionantes.
Grêmio: mais semifinais que eliminações anteriores
O Grêmio está disputando a Copa do Brasil pela 24ª vez em 2017. Conta incríveis 13 chegadas entre os quatro melhores da competição. Ou seja: em mais da metade de suas participações, o clube gaúcho chegou nas semifinais. É mais fácil vê-lo entre os quatro do que vê-lo fora. Das 12 semifinais que disputou, o Tricolor seguiu adiante em oito delas. A tradição é realmente enorme.
1989 (campeão): Flamengo 2 x 2 Grêmio, Grêmio 6 x 1 Flamengo
1991 (vice): Coritiba 1 x 1 Grêmio, Grêmio 1 x 0 Coritiba
1993 (vice): Flamengo 4 x 3 Grêmio, Grêmio 1 x 0 Flamengo
1994 (campeão): Vasco 0 x 0 Grêmio, Grêmio 2 x 1 Vasco
1995 (vice): Flamengo 2 x 1 Grêmio, Grêmio 1 x 0 Flamengo
1996 (eliminado): Palmeiras 3 x 1 Grêmio, Grêmio 2 x 1 Palmeiras
1997 (campeão): Corinthians 1 x 2 Grêmio, Grêmio 1 x 1 Corinthians
2001 (campeão): Grêmio 3 x 1 Coritiba, Coritiba 0 x 1 Grêmio
2010 (eliminado): Grêmio 4 x 3 Santos, Santos 3 x 1 Grêmio
2012 (eliminado): Grêmio 0 x 2 Palmeiras, Palmeiras 1 x 1 Grêmio
2013 (eliminado): Atlético-PR 1 x 0 Grêmio, Grêmio 0 x 0 Atlético-PR
2016 (campeão): Cruzeiro 0 x 2 Grêmio, Grêmio 0 x 0 Cruzeiro
Cruzeiro: duas eliminações em oito participações
Esta é a nona semifinal do Cruzeiro, número inferior ao do Grêmio. No entanto, o time mineiro não costuma dar mole quando chega longe: nas oito vezes em que chegou entre os quatro, só caiu em duas: para o surpreendente Paulista, em 2005, e para o próprio Tricolor Gaúcho, no ano passado.
1993 (campeão): Cruzeiro 3 x 1 Vasco, Vasco 1 x 1 Cruzeiro
1996 (campeão): Flamengo 1 x 1 Cruzeiro, Cruzeiro 0 x 0 Flamengo
1998 (vice): Cruzeiro 2 x 0 Vasco, Vasco 0 x 0 Cruzeiro
2000 (campeão): Cruzeiro 2 x 0 Santos, Santos 2 x 2 Cruzeiro
2003 (campeão): Goiás 2 x 3 Cruzeiro, Cruzeiro 2 x 1 Goiás
2005 (eliminado): Paulista 3 x 1 Cruzeiro, Cruzeiro 3 x 2 Paulista
2014 (vice): Cruzeiro 1 x 0 Santos, Santos 3 x 3 Cruzeiro
2016 (eliminado): Cruzeiro 0 x 2 Grêmio, Grêmio 0 x 0 Cruzeiro
Foto: Lucas Uebel/Grêmio.
Comentários