Seleção da Copa Carta na Manga - Final

Com a Copa do Mundo terminada, nossa seleção está montada. E houve surpresas. Quem esperava, por exemplo, ver Schürrle, um reserva da campeã Alemanha, na equipe? O fato é que ele entrou e foi decisivo quase sempre: fez um gol e deu o passe para outro no encruado jogo com a Argélia, fez dois diante do Brasil na semifinal e toda a jogada do gol do título, marcado por Götze. Talvez tenha sido o melhor reserva da história das Copas. A média alta de suas notas valeu um lugar na Seleção.

A escolha foi subjetiva, pois notas são subjetivas. Eu mesmo, se não tivesse avaliado os jogadores jogo a jogo, talvez não tivesse colocado Navas, Kompany ou Schürrle na minha seleção pessoal da Copa. Mas é preciso dizer que foram analisados todos os 64 jogos deste Mundial, o que muito me orgulha. Jamais havia conseguido ver tantas partidas em uma Copa do Mundo, e o compromisso de eleger a seleção a partir da média de notas me fazia assistir aos jogos mais desinteressantes, como Japão x Grécia, Costa Rica x Inglaterra, entre outros. Portanto, é uma escolha subjetiva, mas à base de muito trabalho, e nada de chute.

Amanhã, o Carta na Mesa elegerá sua seleção, com o voto de todos os integrantes do programa. Acompanhem ao vivo, às 10h, pela Rádio Estação Web. Reprise às 13h.

GOLEIRO
1- Navas (CRC) - 7,50 (5)
2- Howard (EUA) - 7,38 (4)
3- Neuer (ALE) - 7,13 (7)
4- Ochoa (MEX) - 7,00 (4)
5- M'Bolhi (ALG) - 7,00 (4)
6- Romero (ARG) - 6,99 (7)
7- Bravo (CHI) - 6,75 (4)
8- Ospina (COL) - 6,70 (5)
9- Benaglio (SUI) - 6,63 (4)
10- Enyeama (NIG) - 6,63 (4)

LATERAL DIREITO
1- Lahm (ALE) - 6,56 (7)
2- Zabaleta (ARG) - 6,49 (7)
3- Zúñiga (COL) - 6,38 (4)
4- Debuchy (FRA) - 6,38 (4)
5- Isla (CHI) - 6,38 (4)
6- Janmaat (HOL) - 6,20 (5)
7- Aguilar (MEX) - 6,13 (4)
8- Torosidis (GRE) - 5,88 (4)
9- Alderweireld (BEL) - 5,75 (4)
10- Gamboa (CRC) - 5,70 (5)

ZAGUEIROS
1- Hummels (ALE) - 7,20 (6)
2- Kompany (BEL) - 7,00 (5)
3- Garay (ARG) - 6,99 (7)
4- González (CRC) - 6,90 (5)
5- Yepes (COL) - 6,88 (4)
6- Boateng (ALE) - 6,77 (7)
7- Márquez (MEX) - 6,63 (4)
8- Mertesacker (ALE) - 6,50 (5)
9- Zapata (COL) - 6,50 (4)
10- Thiago Silva (BRA) - 6,42 (6)

LATERAL ESQUERDO
1- Rojo (ARG) - 6,70 (6)
2- Evra (FRA) - 6,63 (4)
3- Rodríguez (SUI) - 6,38 (4)
4- Blind (HOL) - 6,36 (7)
5- Holebas (GRE) - 6,25 (4)
6- Mena (CHI) - 6,13 (4)
7- Vertonghen (BEL) - 6,00 (5)
8- Layún (MEX) - 6,00 (4)
9- Beasley (EUA) - 6,00 (4)
10- Höwedes (ALE) - 5,99 (7)

VOLANTES
1- Mascherano (ARG) - 7,27 (7)
2- Schweinsteiger (ALE) - 7,12 (6)
3- Khedira (ALE) - 7,00 (5)
4- Aránguiz (CHI) - 6,75 (4)
5- Cabayé (FRA)  6,63 (4)
6- Biglia (ARG) - 6,58 (4)
7- Borges (CRC) - 6,50 (5)
8- Fellaini (BEL) - 6,30 (5)
9- Inler (SUI) - 6,25 (4)
10- Jones (EUA) - 6,25 (4)

MEIA
1- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
2- Cuadrado (COL) - 7,00 (5)
3- Kroos (ALE) - 6,99 (7)
4- Di María (ARG) - 6,80 (5)
5- De Bruyne (BEL) - 6,75 (4)
6- Götze (ALE) - 6,70 (5)
7- Feghouli (ALG) - 6,63 (4)
8- Matuidi (FRA) - 6,60 (5)
8- Pogba (FRA) - 6,60 (5)
10- Ruiz (CRC) - 6,60 (5)

ATACANTES
1- Robben (HOL) - 7,50 (7)
2- Müller (ALE) - 7,34 (7)
3- Schürrle (ALE) - 7,30 (5)
4- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
5- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
6- Messi (ARG) - 7,20 (7)
7- Benzema (FRA) - 7,00 (5)
8- Slimani (ALG) - 6,75 (4)
9- Neymar (BRA) - 6,50 (5)
10- Depay (HOL) - 6,50 (4)

CRAQUE DA COPA
1- Robben (HOL) - 7,50 (7)
2- Rodríguez (COL) - 7,50 (5)
3- Navas (CRC) - 7,50 (5)
4- Howard (EUA) - 7,38 (4)
5- Müller (ALE) - 7,34 (7)
6- Schürrle (ALE) - 7,30 (5)
7- Mascherano (ARG) - 7,27 (7)
8- Valbuena (FRA) - 7,25 (4)
9- Sánchez (CHI) - 7,25 (4)
10- Messi (ARG) - 7,20 (7)

Comentários

Vine disse…
Até entendo o fato de talvez não constar alguns jogadores na lista, mas o Navas jogou de uma forma que me fez ter certeza que a bola não entraria no jogo contra a Holanda, por exemplo.

Pergunta de filho de jornalista: meu pai cobriu a copa de 78, fazendo resenha de todos os jogos, assim como tu. Passada a EPOPEIA, ele passava longe de qualquer coisa relacionada a futebol, tamanho o nojo que ficou por um tempo. Estaria tu passando pelo mesmo momento?
Vicente Fonseca disse…
Cara, legal saber que o teu pai cobriu a Copa de 1978!

No meu caso, não sinto vontade de parar de acompanhar futebol neste exato momento, pelo contrário. Porém, devo confessar que a volta do Campeonato Brasileiro não me empolga nem um pouco. Mas passa.